36.7.1. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002
Dato | Diskonto | Morarente* |
1/1 1985 | 7,00 | 13,00 |
23/3 1990 | 8,00 | 14,00 |
22/6 1990 | 8,50 | 14,50 |
1/1 1991 | 8,50 | 13,50 |
2/1 1991 | 9,50 | 14,50 |
22/5 1991 | 9,00 | 14,00 |
16/8 1991 | 9,50 | 14,50 |
21/10 1991 | 9,00 | 9,00 |
20/12 1991 | 9,50 | 14,50 |
4/2 1993 | 11,50 | 16,50 |
22/2 1993 | 10,50 | 15,50 |
19/3 1993 | 10,00 | 15,00 |
29/3 1993 | 9,50 | 14,50 |
23/4 1993 | 9,25 | 14,25 |
19/5 1993 | 8,25 | 13,25 |
8/6 1993 | 7,75 | 12,75 |
2/7 1993 | 7,25 | 12,25 |
19/7 1993 | 9,25 | 14,25 |
16/9 1993 | 8,75 | 13,75 |
27/9 1993 | 8,25 | 13,25 |
12/10 1993 | 7,75 | 12,75 |
22/10 1993 | 7,25 | 12,25 |
4/11 1993 | 7,00 | 12,00 |
16/11 1993 | 6,75 | 11,75 |
29/11 1993 | 6,50 | 11,50 |
22/12 199 | 6,25 | 11,25 |
6/1 1994 | 6,00 | 11,00 |
19/1 1994 | 5,75 | 10,75 |
18/2 1994 | 5,50 | 10,50 |
15/4 1994 | 5,25 | 10,25 |
13/5 1994 | 5,00 | 10,00 |
8/3 1995 | 6,00 | 11,00 |
6/7 1995 | 5,75 | 10,75 |
3/8 1995 | 5,50 | 10,50 |
25/8 1995 | 5,00 | 10,00 |
9/11 1995 | 4,75 | 9,75 |
15/12 1995 | 4,25 | 9,25 |
25/1 1996 | 4,00 | 9,00 |
7/3 1996 | 3,75 | 8,75 |
19/4 1996 | 3,25 | 8,25 |
10/10 1997 | 3,50 | 8,50 |
6/5 1998 | 4,00 | 9,00 |
29/5 1998 | 3,75 | 8,75 |
10/10 1997 | 3,50 | 8,50 |
6/5 1998 | 4,00 | 9,00 |
29/5 1998 | 3,75 | 8,75 |
21/9 1998 | 4,25 | 9,25 |
5/11 1998 | 4,00 | 9,00 |
4/12 1998 | 3,50 | 8,50 |
4/2 1999 | 3,25 | 8,25 |
9/4 1999 | 2,75 | 7,75 |
5/11 1999 | 3,00 | 8,00 |
4/2 2000 | 3,25 | 8,25 |
17/3 2000 | 3,50 | 8,50 |
28/4 2000 | 3,75 | 8,75 |
9/6 2000 | 4,25 | 9,25 |
1/9 2000 | 4,50 | 9,50 |
6/10 2000 | 4,75 | 9,75 |
14/5 2001 | 4,50 | 9,50 |
31/8 2001 | 4,25 | 9,25 |
18/9 2001 | 3,75 | 8,75 |
9/11 2001 | 3,25 | 8,25 |
6/12 2002 | 2,75 | 7.75 |
7/3 2003 | 2,50 | 7,50 |
2/12 2005 | 2,25 | 7,25 |
3/3 2006 | 2,50 | 7,50 |
9/6 2006 | 2,75 | 7,75 |
4/8 2006 | 3,00 | 8,00 |
6/10 2006 | 3,25 | 8,25 |
8/12 2006 | 3,50 | 8,50 |
9/3 2007 | 3,75 | 8,75 |
7/6 2007 | 4,00 | 9,00 |
4/7 2008 | 4,25 | 9,25 |
8/10 2008 | 4,50 | 9,50 |
7/11 2008 | 4,00 | 9,00 |
5/12 2008 | 3,50 | 8,50 |
16/1 2009 | 2,75 | 7,75 |
6/3 2009 | 2,00 | 7,00 |
3/4 2009 | 1,75 | 6,75 |
11/5 2009 | 1,40 | 6,40 |
8/6 2009 | 1,20 | 6,20 |
14/8 2009 | 1,10 | 6,10 |
28/8 2009 | 1,00 | 6,00 |
15/1 2010 | 0,75 |
5,75 |
8/4 2011 | 1,00 |
6,00 |
9/12 2011 | 0,75 | 5,75 |
6/7 2012 | 0,00 | 5,00 |
*Renten er fastsat til en årlig rente svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med følgende tillæg:
- 1/1 1985 - 31/12 1990: 6 pct., jf. L 618 19/12 1984 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v., § 1 og Lbekg. 583 1/9 1986 af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 5, stk. 1.
- fra 1/1 1991: 5 pct., jf. bekg. 896 af 21/12 1990 om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v.
Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet 1/8 2002 eller senere se Bilag 36.7.2 .